microfin hat eine Vielzahl namhafter Unternehmen bei komplexen Fragestellungen zu Outsourcing, Cloud-Sourcing, Providermanagement und IT-Kostenoptimierung begleitet. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von unseren Erfahrungen und Referenzkunden und schauen Sie sich die Projekt-Beispiele an.
Hier finden Sie einen Auszug erfolgreich absolvierter Projekte und Success Stories sowie eine Auswahl von Referenzkunden: Mit Klick auf die Icons filtern Sie die Projekte thematisch!
Schwerpunkt | Projekte | Success Story |
---|---|---|
Auswahl Service-Provider | Ausschreibung, Transition- und Transformationsbegleitung mit internationalem Scope: Desktop Services (33.000 Seats, File-, Print-, Message Services) | |
Ausschreibung der Mainframe-Services | ||
Ausschreibung SAP-Application Management Services und Adjustierung der Service-Prozesse | Link | |
Ausschreibung Unified Communication Management Services mit internationalem Scope | Link | |
Post Merger Sourcing Integration | Konsolidierung der Sourcing-Landschaften, kaufmännische Neuverhandlung von Vertragsbeziehungen und Desintegration ausscheidender Provider | Link |
IT-Benchmarking | Benchmarking und Outsourcing Review Datacenter und Network-Services | |
Validierung der Service-Preise für ein Total Infrastructure IT-Outsourcing | ||
Governance- und Preisvalidierung für einen SAP-Basis-Betrieb | Link | |
Mediation | Rettung einer Outsourcing-Beziehung im Bereich User Help Desk (UHD) und Workplace Services | Link |
IT-Einkaufsoptimierung | Festlegung einer IT-Supplier-Strategie und kaufmännische Verhandlungsunterstützung im Rahmen eines großen Bankenmergers | Link |
Outsourcing Governance | Aufbau Outsourcing-Governance-Strukturen im Rahmen einer Transition für IT-Services | |
Konzeption und Einführung einer Aufbau- und Ablauforganisation für ein zentrales IT-Provider-Management | Link | |
Organisationskonzept für ein IT Vendor Management unter Berücksichtigung bestehender Compliance-Richtlinien | Link | |
Contract Management | Erweiterung der Contract Management Prozesse um das Management vertraglicher Risiken Beschreibung von IT-Services mit Festlegung von SLA Identifikation von Risiken und Lücken in IT-Verträgen und Optimierung von Verträgen | |
IT Compliance | Operationalisierung BaFin-Rundschreiben für IT-Services Beseitigung von Revisionsmoniten in Outsourcing-Leistungsbeziehungen | |
BPO Readiness Assessment | Assessment der funktionalen Readiness zum Ausbau des Geschäftsfelds Investmentkonten-Service bei einer Transaktionsbank | |
Auswahl BPO Service-Provider | Auswahl Kreditapplikation für das institutionelle Geschäft und Ausschreibung des Anwendungsbetriebs | |
Ausschreibung des Anwendungsbetriebs einer Handelsplattform | ||
Ausschreibung Treasury Services Privatkundengeschäft | ||
Ausschreibung & Vertragsverhandlung für ein HR Outsourcing | ||
Ausschreibungen für ein Unternehmen des öffentlichen Rechts nach den Richtlinien für EU-Veröffentlichungen | ||
BPO-Dienstleister-Steuerung | Konzeption einer Retained Organisation Coaching zur Steuerung von Konzerntöchtern | |
Transformation | Neugestaltung des Serviceangebots und der Geschäftsprozesse zur Leistungserbringung sowie Aufbau eines Servicemanagements im Rahmen eines Transformationsprogramms | |
Transition | Migration von IT-Services bei hoher Betriebsstabilität | Link |
Schwerpunkt | Projekte | Success Story |
---|---|---|
Sourcing Zielbild SAP Basis | Durchführung Best-Practice- und Kosten-Benchmark | Link |
Ableitung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen | ||
Vorbereitung und Herbeiführung der Entscheidung der Service-Vergabe "traditional" vs. Cloud-basierter Betrieb der SAP Basis | Link | |
Ausschreibung und Auswahl | Durchführung der Ausschreibung zur Auswahl eines Cloud-Service-Providers und dessen Lösung für den Betrieb einer Cloud-Plattform inkl. Portal zur Orchestrierung und zur Nutzung von Self Services | |
Einführung SaaS-Lösung | Prüfung der Einführungsvoraussetzungen aus Sicht der IT-Compliance (Datenschutz, IT-Security, KWG, MaRisk, Business und Service Continuity Management) | |
Cloud-Sourcing-Strategie | Ausarbeitung Sourcing-Strategie zur Herbeiführung und Absicherung der Entscheidung "make or buy" | |
Identifikation potenzieller Services für die Fremdfertigung unter besonderer Differenzierung zwischen traditionell vs. Cloud-basierter Services einschließlich Bewertung der in Frage kommenden Zielszenarien | Link | |
Ableitung und Beschreibung der Sourcing-Leitlinien zur Beachtung beim Einkauf fremdgefertigter Services (traditionell und Cloud) | ||
Ableitung und Beschreibung der zur Herstellung der (Cloud) Sourcing Readiness erforderlichen Maßnahmen | Link | |
Konzeption Cloud-Sourcing-Strategie | ||
Durchführung eines Auswahlprozesses für SAP Basis Provider und Public Cloud Provider | Link | |
Abstimmung eines Service-Broker-Modells | Link | |
Bewertung der Vor- und Nachteile von Public vs. Private Cloud inkl. Compliance | ||
Konzeption eines Migrationsansatzes von klassischer Infrastruktur auf Public Cloud | Link | |
Entwicklung der Zielarchitektur auf der Public Cloud | Link | |
Cloud Sourcing Vorstudie | Ausarbeitung SWOT-Analyse zur Feststellung der Cloud-Readiness für die vor-identifizierten Potenzialfelder Collaboration, Infrastructure, SAP | |
Vor- und Nachbereitung sowie Moderation der Management-Workshops zur Durchführung der Cloud-Readiness-SWOT-Analyse auf Ebene Bereichs- und Abteilungsleitungen | ||
Ausarbeitung der Vorstudie und Ableitung von Handlungsempfehlungen | ||
Ausarbeitung Vorstandsvorlage aus SWOT-Ergebnissen | ||
Teilprojektleitung einer Cloud Task Force | Zentrale Koordination und Bündelung der unterschiedlichen Aktivitäten zum Thema Cloud-Services im Unternehmen | |
Absicherung Lieferfähigkeit zu Produktivnahme-Terminen | ||
Ableitung eines Frameworks für künftige Cloud-Projekte | ||
Sicherstellung der Nachhaltigkeit für weitere Produkte und für zusätzliche Cloud-Anbieter | ||
Einführung CRM Dynamics als SaaS in der Cloud | Unterstützung der Fachbereiche zur Einführung einer gemeinsamen Vertriebsplattform für mehrere Kundensegmente | |
Ersetzen der vorhandenen CRM-Systeme durch gemeinsame Standardlösung; Start zunächst mit einer einheitlichen On-Premises-Lösung | ||
Effiziente Zusammenarbeit durch einen segmentübergreifenden Projektaufbau | ||
Prüfung der Einführungsvoraussetzungen aus Sicht der IT-Compliance (Datenschutz, IT-Security, KWG, MaRisk, Business und Service Continuity Management) | ||
Planung der künftigen Überführung in eine Cloud-SaaS-Lösung | ||
Pilotprojekt zur Nutzung der Microsoft Azure Plattform | Organisation der Infrastruktur für die Umsetzung der neuen digitalen Plattform für Unternehmerkunden (Bankingfunktionen und intuitive Lösungen zur Unternehmenssteuerung) | Link |
Klärung der Anforderungen im direkten Kundenkontakt; Strukturierung und Beratung in der technischen Realisierung | ||
Koordination der technischen Realisierung in umsetzenden Projekten und Einheiten (u.a. Authentifizierung/Single Sign On (AD/ADFS), Netzwerkanbindung, Schnittstellen) | Link | |
Architekturbegleitung der IaaS- und PaaS-Lösung | ||
Nutzung der Microsoft Cloud Deutschland und der Microsoft-EU-Cloud (EMEA) | ||
Architektur/Einführung einer Callcenter as a Service-Lösung (CaaS) | Konzeption einer Private-Cloud-Lösung im Rechenzentrum des Anbieters | |
Konzeption der Anbindung von weiteren Anwendungen wie Exchange, CRM-System und Core-Banking-System | ||
Moderation der IT-Fragestellungen, insbesondere bzgl. der technischen Anbindung der über 60 Standorte | ||
Entwicklung leistungsfähiger Zugänge und Datenübertragungen für Cloud-Computing | ||
Aufbau optimaler Cloud-Netzwerk-Infrastruktur und Integration in die bestehende Infrastruktur | ||
Gesicherte Netzwerk-Anbindung u.a. für Backend-Zugriffe | ||
Pilotprojekte zur Nutzung MS Deutschland Cloud inkl. Datentreuhändermodell | Unterstützung von zwei Pilotprojekten als "fist mover" zur Nutzung der Microsoft Deutschland Cloud | |
Mitarbeit in den Themenstellungen:
| ||
Umsetzung IT Requirements / Digitalisierungsstrategie | Begleitung der Digitalisierungsstrategie als agiles Team seitens der IT (Rolle Scrum Master/Projektleitung) | |
Klärung und Bearbeitung technischer Fragen bei der Realisierung verschiedener Journeys und Digitalisierungs-Produkte | ||
Schaffung der Grundlagen für die Nutzung von Cloud-Services | ||
Unterstützung bei der Einführung von SaaS-Lösungen, u.a. für HR, Absatzfinanzierung, Chatplattform für Handel und Kunden, Geschäftspartner-Prüfungen, elektronische Rechnungsbearbeitung | ||
Ausschreibung einer globalen Private Cloud Infrastruktur | Durchführung der Ausschreibung zur Auswahl eines Private-Cloud-Infrastruktur-Providers für die RZ-Infrastruktur an 100 Lokationen eines Produktionsunternehmens: | |
|
Schwerpunkt | Projekte | Success Story |
---|---|---|
Ausschreibung und Auswahl Cloud-Service Provider | Durchführung der Ausschreibung zur Auswahl eines Cloud-Service-Providers und dessen Lösung für den Betrieb einer Cloud-Plattform inkl. Portal zur Orchestrierung und zur Nutzung von Self Services | |
Outsourcing Governance | Konzeption und Einführung einer Aufbau- und Ablauforganisation für ein zentrales IT-Providermanagement | Link |
Organisationskonzept für ein IT Vendor Management unter Berücksichtigung bestehender Compliance-Richtlinien | Link | |
IT-Einkaufsoptimierung | Festlegung einer IT-Supplier-Strategie und kaufmännische Verhandlungsunterstützung im Rahmen eines großen Bankenmergers | Link |
Single-Providermanagement | Optimierung eines Providervertrags im IT-Outsourcing | Link |
Aufbau strategisch-taktisches IT-Providermanagement | Link | |
Multi-Providermanagement | Konzeption und Umsetzung eines Fach- und IT-Vendor-Managements | Link |
Konfliktmanagement | Verbesserung der IT-Endkunden-Zufriedenheit | Link |
Interim-Providermanagement | Konzeption und Einführung IT-Providermanagement | Link |
BPO-Dienstleistersteuerung | Konzeption einer Retained Organisation | |
Coaching zur Steuerung von Konzerntöchtern | ||
Post Merger Sourcing Integration | Konsolidierung der Sourcing-Landschaften, kaufmännische Neuverhandlung von Vertragsbeziehungen und Desintegration ausscheidender Provider | Link |
Mediation | Rettung einer Outsourcing-Beziehung im Bereich User Help Desk (UHD) und Workplace Services | Link |
Lizenzmanagement | Prozessdesign, Toolauswahl und Implementierung unternehmensweites Lizenzmanagement | Link |
Service Management | Konsolidierung des weltweiten Incident und Problem Managements im Bank-Konzern; Einführung eines neuen Troubleticketing-Systems | |
Konzeption und Umsetzung von Schnittstellen zum bidirectionalen Austausch von Incident-, Problem- und Changetickets zwischen diversen Systemen | ||
Review Support Concept und Einführung ITIL light | ||
Festlegung der Überwachungsgrößen und Messpunkte auf Basis von Outsourcing-Verträgen, Auswahl und Einführung eines End2End-Service Level Monitorings | ||
Einführung von ITIL Prozessen auf Basis unterschiedlicher Tools (BMC/Remedy, HP Service Desk, Service Now, Omninet) | ||
SAP on Public Cloud | Abstimmung eines Service-Broker-Modells | Link |
Pilotprojekte zur Nutzung MS Deutschland Cloud inkl. Datentreuhändermodell | Organisation & Governance: Etablierung Governance und Aufbau Sourcing Management zur Providersteuerung | |
Seminare | Durchführung div. Inhouse-Seminare und -Workshops |
Schwerpunkt | Projekte | Success Story | |
---|---|---|---|
Programm-Management zur Kostenoptimierung der IT-Infrastruktur | Strukturierte Analyse und Optimierung der gesamten Infrastrukturkosten mit nachhaltiger Einsparung im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereichchaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit der IT-Kosten | L | |
Verhandlung Microsoft Enterprise Agreement | Optimierte Lizenzverträge mit mehr als 30 % Einsparungen | L | |
Verhandlung IBM ESSO Vertrag | Optimierte Beschaffung von Software und Hardware mit mehr als 25 % Einsparungen | L | |
Optimierung Application Management für ERP-Systeme | Einführung neues Service-Modell; Konsolidierung der Entwicklungspartner; Einsparungen >20 % | L | |
Beschaffung Storage Infrastrukturen | Ausschreibung und Vertragsverhandlungen; Einsparung >25 % | ||
Aufbau und Umsetzung einer Provider-Strategie | Strategisch konsolidiertes Lieferantenportfolio für IT-Dienstleistungen; Priorisierung und Roadmap für IT-Service-Ausschreibungen | L | |
Erarbeiten einer Supplier- und Provider-Strategie | Definition langfristiger Ziele, Empfehlung je Lieferant (Ablösen, Bündeln, Entwickeln, Wettbewerb), Begleiten der Vertragsverhandlungen | L | |
Benchmarking von IT-Kosten (bei Eigenfertigung) und IT-Preisen (bei Auslagerung) | Analyse der aktuellen IT-Kosten bzw. -Preisstrukturen im Vergleich zu aktuellen Managed-Service-Preisen und Identifikation von Auffälligkeiten sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen | L |
"Auf Basis der Muster- und Servicebeschreibungen haben wir erfolgreich und in kurzer Zeit die Vertragsgestaltung zum Outsourcing unserer Infrastruktur-Dienstleistungen vorgenommen. Unsere Verhandlungsposition war aufgrund der Unterlagen in den Vertragsgesprächen gestärkt und die enthaltenen Klauseln und Tipps geben uns für mögliche künftige Situationen Sicherheit."
Kai Lewalter, IT-Leiter Frankfurter Leben
"microfin konnte ihre vielfältigen Erfahrungen in der Beratung von Outsourcing-Projekten gewinnbringend bei der Konzeptionierung eines Provider Managements für unser Unternehmen einbringen. Beim Aufbau der für uns passenden Organisation mit taktischem und operativem Provider Management hat uns die Praxiserfahrung und die Bereitstellung von Organisationsmaterialien sehr geholfen."
Ulrich Wolf, Datagroup Financial IT Services,
Head of Provider Management
„Hohe Fachkompetenz gepaart mit vielfältigen Best Practices - eine gelungene Kombination!“
Senior Presales Manager
bei einem IT-Provider
"Das Seminar bot uns einen umfassenden und fundierten KI-Überblick."
Christoph Müssener, Geschäftsführer, Lucas-Nülle GmbH
"Das Vertragswerk ist sehr gut einsetzbar und ich würde es als Bausatzbox somit weiterempfehlen."
Klaus Baldzuhn, IT-Abteilungsleiter IT-Strategie und IT-Standards, MLP Finanzdienstleistungen AG
"Genauso hatten wir es erwartet. Das hat uns geholfen, viel Zeit bei der Vorbereitung der Ausschreibung zu sparen."
Leiter IT bei einem Unternehmen für Maschinenbau
"Ein Garant unserer erfolgreichen IT-Outsourcing Ausschreibung war u.a. der sehr klar strukturierte Servicekatalog. Zum einen beschreibt er eindeutig die Inhalte der Serviceleistungen und die Zuordnung der Verantwortlichkeiten, zum anderen bildet er einen wesentlichen Bestandteil des Dienstleistungsvertrags. Die für den Servicekatalog zugrunde liegenden Musterdokumente halfen uns in kürzester Zeit mit dem Ausschreibungsverfahren zu starten."
Klemens Heckmann, IT-Leiter JBI
„Wir konnten im Seminar wie geplant die Roadmap zum Aufbau der Provider und Service Management Organisation festlegen, die Ziele der Abteilung definieren und Grundlagen für die Teambildung legen.“
Acting Director Operations
IT-Dienstleister einer Bank
"Die Service-Beschreibungen waren eine große Hilfe bei der Definition und Aushandlung der Verträge. Sie halfen uns, eine Vollständigkeit sicherzustellen und beschleunigten den Verhandlungsprozess."
Stefan Kuhn, IT-Projektleiter bei der Landesbank Hessen-Thüringen
"Meine Erfahrungen mit den Templates waren durchweg positiv. Sowohl vom Layout, der Struktur, als auch von den Inhalten her haben wir nichts vermisst."
Mika Koschani, Releasesteuerung, SV Informatik GmbH
"Spitzenberatung, sehr zu empfehlen. Unabhängig und wissenstark!"
Alex Gruhler, CEO, why worry GmbH
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
Michael Wendt: +49 6172 177 630